KLEINE GANZ GROSS


 

Am 20.6. waren 194 Starter von 21 Vereinen in der Vivax Halle in Mürzzuschlag am Start. Alle Ergebnisse gibt es auf der Steirischen Homepage.

 

Für den Askö Mürzzuschlag waren 30 Kinder am Start. 21 mal konnte man unsere Kämpfer auf dem Podest sehen.

Wir sind besonders stolz auf die Kinder, welche den Mut aufgebracht haben zum ersten Mal auf die Matte zu tretten und gratulieren allen sehr herzlichen zu dieser tollen Leistung!!

1 REISENAUER Emma Mädchen U8+ 24kg
1 KöNIGSHOFER Anna Mädchen U8+ 34kg
1 KANDLBAUER Lukas Schüler U12- 46kg
1 SCHARNER Oliver Schüler U10+ +46kg
1 BAGAEVA Madina Schülerin U14- 57kg
1 HARTL Gloria Schülerin U12- 40kg
1 GEISLER Jessica Schülerin U10+ 48kg
2 ETTLBRUNNER Helena Mädchen U8+ 22kg
2 KANDLBAUER Hanna Mädchen U8+ 34kg
2 GRATZER Alexander Schüler U12- 50kg
2 BAGAEVA Madina Schülerin U14- 48kg
2 KOHLBACHER Leonie Schülerin U12- 48kg
2 PUSTERHOFER Vanessa Schülerin U12- +52kg
3 HOLLERER Enrique Buben  U8+ 22kg
3 STRITZL Robin Schüler U12- 34kg
3 SKARAL Johannes Buben  U8+ 22kg
3 EHN Lukas Schüler U12- 30kg
3 HAUSER Nico Schüler U10+ 24kg
3 KöNIGSHOFER Jakob Schüler U10+ 34kg
3 LUTTERSCHMIDT Leonie Schülerin U10+ 25kg
3 TABERHOFER Katharina Schülerin U10+ 40kg
4 STRITZL Jonas Buben  U8+ 24kg
4 DIRNBAUER David Schüler U12- 27kg
5 BAGAEV Rakham Schüler U10+ 27kg
5 VOGL Alexander Schüler U10+ 27kg
5 MORALES INAREJOS Andres Schüler U12- 27kg
5 HOLLERER alessandro Schüler U12- 30kg
5 HALMDIENST Alexander Schüler U10+ 34kg
5 ETTLBRUNNER Andreas Schüler U10+ 38kg
7 HOLLERER Lucien Schüler U12- 34kg
7 MORALES INAREJOS Enrique Schüler U10+ 27kg

Herzlichen Dank an all die vielen Helferchen und Sponsoren die uns Unterstützt haben!