Brucker Stadtturnier am 14.02.1016
Insgemsamt waren 317 Teilnehmer am Start. Davon waren 20 Mürzzuschlager dabei und erzielten tolle Erfolge
| 1 | KÖNIGSHOFER | Anna | Schülerin U10 | +32kg - 36kg |
| 2 | FLADENHOFER | Therese | Women U18 | +44kg - 48kg |
| 2 | SCHARNER | Oliver | Schüler U12 | +50kg - 55kg |
| 3 | DIRNBAUER | David | Schüler U12 | +27kg - 30kg |
| 3 | GRATZER | Alexander | Schüler U12 | +50kg - 55kg |
| 3 | HAUSER | Nico | Schüler U10 | +24kg - 27kg |
| 3 | HOLLERER | Enrique | Schüler U10 | +22kg - 24kg |
| 3 | KANDLBAUER | Lukas | Schüler U14 | +46kg - 50kg |
| 3 | LUTTERSCHMIDT | Leonie | Schülerin U10 | +25kg - 28kg |
| 3 | PUSTERHOFER | Vanessa | Schülerin U14 | + 57kg |
| 4 | FLADENHOFER | Therese | Schülerin U16 | +44kg - 48kg |
| 4 | TABERHOFER | Katharina | Schülerin U12 | +36kg - 40kg |
| 5 | BAGAEV | Rakham | Schüler U12 | +24kg - 27kg |
| 7 | HOLLERER | Lucien | Schüler U14 | +30kg - 34kg |
| 7 | SKARAL | Johannes | Schüler U10 | +22kg - 24kg |
| 7 | STRITZL | Jonas | Schüler U10 | +22kg - 24kg |
| 7 | STRITZL | Robin | Schüler U14 | +34kg - 38kg |
| 9 | EHN | Lukas | Schüler U12 | +30kg - 34kg |
| 9 | HOLLERER | Alessandro | Schüler U12 | +27kg - 30kg |
| KÖNIGSHOFER | Jakob | Schüler U12 |
+34kg - 38kg |
JUDOCLUB ASKÖ MÜRZZUSCHLAG










































