Brucker Stadtturnier am 5.Februar
Es nahmen 272 Teilnehmer aus 3 Nationen Teil davon waren 20 Mürzer. Von 39 Vereinen erreichten wir den 14.Platz
| 3 | Platz | Fladenhofer | Therese | Frauen U18 |
| 3 | Platz | Mirwais | Men U18 | |
| Platz | Pinter | Alexander | U10m | |
| 9 | Platz | Stritzl | Jonas | U10m |
| 7 | Platz | Haider | Riccardo | U10m |
| 9 | Platz | Skaral | Johannes | U10m |
| 2 | Platz | Hauser | Elia | U10m |
| 1 | Platz | Königshofer | Anna | U10w |
| 2 | Platz | Preiss | Melissa-Ireen | U10w |
| 7 | Platz | Fasching | Marie | U10w |
| 4 | Platz | Grigc | Luka | U12m |
| 3 | Platz | Scharner | Oliver | U12m |
| Platz | Hauser | Nico | U12m | |
| 3 | Platz | Bagaev | Rakham | U12m |
| 2 | Platz | Hauser | Nico | U12m |
| 7 | Platz | Ehn | Lukas | U14m |
| 4 | Platz | Kandlbauer | Lukas | U14m |
| 4 | Platz | Bagaeva | Madina | U16w |
| 2 | Platz | Fladenhofer | Therese | U16w |
| 2 | Platz | Pusterhofer | Vanessa | U16w |
JUDOCLUB ASKÖ MÜRZZUSCHLAG













