Int. Leobner Stadtturnier am 26.03.2017
Die Gesamtteilnehmerzahl betrug 304 Kämpfer von 42 Vereinen aus 4 Nationen. Der Mürzer Verein war mit insgesamt 19 Startern dabei und konnte den großartigen 6.Platz in der Gesamtwertung erreichen.
| 1 | Platz | FASCHING | Marie | Schülerin U8 | +22kg - 25kg |
| 2 | Platz | KÖNIGSHOFER | David | Schüler U8 | +20kg - 22kg |
| 2 | Platz | STANEKZAI | Mirwais | Männer U18 | +55kg - 60kg |
| 5 | Platz | DIRNBAUER | David | Schüler U14- | +30kg - 34kg |
| 1 | Platz | KANDLBAUER | Lukas | Schüler U14- | +50kg - 55kg |
| 5 | Platz | HAUSER | Nico | Schüler U12- | +27kg - 30kg |
| 7 | Platz | GRAFENEDER | Nico | Schüler U12- | +30kg - 34kg |
| 7 | Platz | HALMDIENST | Alexander | Schüler U12- | +34kg - 38kg |
| 5 | Platz | KÖNIGSHOFER | Jakob | Schüler U12- | +34kg - 38kg |
| 7 | Platz | BRENNER | Nico | Schüler U10- | +24kg - 27kg |
| 3 | Platz | LEITNER | Leo | Schüler U10- | +27kg - 30kg |
| 5 | Platz | SKARAL | Johannes | Schüler U10- | +27kg - 30kg |
| 2 | Platz | STRITZL | Jonas | Schüler U10- | +30kg - 34kg |
| 1 | Platz | FLADENHOFER | Therese | Frauen U16 | +48kg - 52kg |
| 3 | Platz | BAGAEVA | Madina | Frauen U16 | +52kg - 57kg |
| 2 | Platz | PUSTERHOFER | Vanessa | Frauen U16 | +63kg |
| 2 | Platz | PUSTERHOFER | Vanessa | Schülerin U14 | + 57kg |
| 5 | Platz | KÖNIGSHOFER | Anna | Schülerin U12 | +36kg - 40kg |
| 2 | Platz | KANDLBAUER | Hanna | Schülerin U10 | +36kg - 40kg |
JUDOCLUB ASKÖ MÜRZZUSCHLAG































